|
Produktdetails:
|
| Farbwiedergabeindex: | 70/80/90 | Chipmaterial: | Ingan |
|---|---|---|---|
| Farbtemperatur: | 5000K, 3500K | Farbe ausstrahlen: | Grün, Rot, Orange, Gelb, Blau |
| Eingangsspannung: | AC220V ± 10 V | Betriebstemperatur: | -20 - 80 ℃ |
| Optische Abschwächung: | 0,3% | Leistung: | 100W |
| Verlustleistung: | 0,4 | Lagertemperatur: | -40 - 110 ℃ |
| Betrachtungswinkel: | 120° | Abmessungen: | 70*70mm |
| PPF: | 100-150 umol/s | Wellenlängenverteilung: | FS=70–80 %, 660 nm=10–15 %, 730 nm=5–10 %, 365 nm=5 % |
| Arbeitszeit: | 10000 | ||
| Hervorheben: | 100w LED-COB-Chip für das Pflanzenwachstum,mit geringer Wärmebeständigkeit,7070 LED-COB-Anlagenbeleuchtung |
||
| Nennleistung | 100 Watt |
|---|---|
| Gehäusetyp | 7070 COB (Chip-on-Board) |
| Wärmewiderstand | Design mit geringem Wärmewiderstand |
| Anwendung | Pflanzenwachstumsbeleuchtungssysteme |
Ansprechpartner: Devin
Telefon: +86-15818602704