|
Produktdetails:
|
| Produktbezeichnung: | Hochleistungs-LED-Cob-Chip | Energieverbrauch: | 5w 10w 20w 30w 50w 100w 200w |
|---|---|---|---|
| Farbtemperatur: | 3000K/4000K/6500K | Effizienz: | 110-130LM/W |
| VF: | 35-38V | Chips: | FLIP CHIP |
| Blickwinkel: | 120 Grad | CRI: | Die Ausnahme gilt für die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 genannten Erzeugnisse. |
| Substrat: | Aluminium oder Kupfer | Größe: | 1414 1919 2828 3838 |
| Hervorheben: | 36V PFEILER LED bricht ab,3000K PFEILER LED bricht ab,PFEILER LED 6500K 36V |
||
High CRI 3000K 4000K 6500K 36V COB LED-Chips Aluminium Kupfer Substrat
5w 10w 20w 30w 50w 100w 200w hohe Effizienz hohe CRI 36v 3000K/4000K/6500K weiße und warme weiße LED COB-Chip
![]()
| Modelle | Stromverbrauch | Zertifizierung | LM/W | Wenn | VF | Schaltkreis | CHIPS | Vollgröße | Emissionsgröße | Blickwinkel | CRI | Substrat |
| 1414-Serie | 10-15 W | 2700 bis 6500K | 110 bis 130lm/w | 280 bis 400 mA | 35 bis 38 V | 12S2P | Flip-Chip | 13.5*13,5 mm | R10,5 mm | 120DEG | Ra> 80 | Superaluminium |
| 1414-Serie | 15 bis 30 W | 2700 bis 6500K | 110 bis 130lm/w | 400 bis 800 mA | 35 bis 38 V | 12S4P | Flip-Chip | 13.5*13,5 mm | R10,5 mm | 120DEG | Ra> 80 | Superaluminium |
| 1919er Serie | 25 bis 35 W | 2700 bis 6500K | 110 bis 130lm/w | 700 bis 1000 mA | 35 bis 38 V | 12S4P | Flip-Chip | 19*19 mm | R17mm | 120DEG | Ra> 80 | Superaluminium |
| 1919er Serie | 35 bis 50 W | 2700 bis 6500K | 110 bis 130lm/w | 900 bis 1200 mA | 35 bis 38 V | 12S7P | Flip-Chip | 19*19 mm | R17mm | 120DEG | Ra> 80 | Superaluminium |
| 2828-Serie | 40 bis 60 W | 2700 bis 6500K | 110 bis 130lm/w | 1100 bis 1500 mA | 35 bis 38 V | 12S8P | Flip-Chip | 28*28 mm | R23 mm | 120DEG | Ra> 80 | Superaluminium |
| 2828-Serie | 50 bis 80 W | 2700 bis 6500K | 110 bis 130lm/w | 1350-2200 mA | 35 bis 38 V | 12S12P | Flip-Chip | 28*28 mm | R23 mm | 120DEG | Ra> 80 | Superaluminium |
| 3838-Reihe | 75 bis 150 W | 2700 bis 6500K | 110 bis 130lm/w | 2100 bis 4000 mA | 35 bis 38 V | 12S30P | Flip-Chip | 38*38mm | R30 mm | 120DEG | Ra> 80 | Superaluminium |
| 4046er Reihe | 40 bis 60 W | 2700 bis 6500K | 110 bis 130lm/w | 1250 bis 1800 mA | 30 bis 34 V | 10S10P | Flip-Chip | 40*46 mm | 25*25 mm | 120DEG | Ra> 80 | Superaluminium |
| 4046er Reihe | 80 bis 120 W | 2700 bis 6500K | 110 bis 130lm/w | 2500 bis 4000 mA | 30 bis 34 V | 10S21P | Flip-Chip | 40*46 mm | 25*25 mm | 120DEG | Ra> 80 | Superaluminium |
| 4046er Reihe | 150 bis 200 W | 2700 bis 6500K | 110 bis 130lm/w | 3500 bis 4500 mA | 42 bis 48 V | 14S30P | Flip-Chip | 40*46 mm | 25*25 mm | 120DEG | Ra> 80 | - Ich weiß. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- Ich weiß.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- Ich weiß.
Ansprechpartner: Devin
Telefon: +86-15818602704