Produktdetails:
|
Verbrauchen Sie Energie: | 5w 10w 20w 30w 50w 100w 200w | Farbtemperatur: | 3000K/4000K/6500K |
---|---|---|---|
Leistungsfähigkeit: | 110-130lm/w | VF: | 35-38v |
Blickwinkel: | 120DEG | Kriteriumbezogene Anweisung: | Ra80 Ra90 Ra95 Ra98 |
Substrat: | Aluminium oder Kupfer | Größe: | 1414 1919 2828 3838 4046 |
Hervorheben: | Chips PFEILER Soems 100w LED,Chips PFEILER Soems 30w LED,PFEILER LED SOEMS 50w |
PFEILER Chips Low Power Consumption Soems 10W 20W 30W 50w 100w LED
Leistungsaufnahmen-perfekter Lichtverteilungs-Effekt 10W 20W 30W 50w der geringen Energie PFEILER
Dieser Oberflächeberg LED kommt in Standardpaketmaß.
Modelle | Verbrauchen Sie Energie | CCT | LM/W | WENN | VF | Stromkreis | CHIPS | Ganze Größe | Strahlen Sie Größe aus | Blickwinkel | Kriteriumbezogene Anweisung | Substrat |
1414 Reihe | 10-15W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 280-400mA | 35-38V | 12S2P | Halbleiterchip | 13.5*13.5mm | R10.5mm | 120DEG | Ra>80 | Superaluminium |
1414 Reihe | 15-30W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 400-800mA | 35-38V | 12S4P | Halbleiterchip | 13.5*13.5mm | R10.5mm | 120DEG | Ra>80 | Superaluminium |
1919 Reihe | 25-35W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 700-1000mA | 35-38V | 12S4P | Halbleiterchip | 19*19mm | R17mm | 120DEG | Ra>80 | Superaluminium |
1919 Reihe | 35-50W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 900-1200mA | 35-38V | 12S7P | Halbleiterchip | 19*19mm | R17mm | 120DEG | Ra>80 | Superaluminium |
2828 Reihe | 40-60W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 1100-1500mA | 35-38V | 12S8P | Halbleiterchip | 28*28mm | R23mm | 120DEG | Ra>80 | Superaluminium |
2828 Reihe | 50-80W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 1350-2200mA | 35-38V | 12S12P | Halbleiterchip | 28*28mm | R23mm | 120DEG | Ra>80 | Superaluminium |
3838 Reihe | 75-150W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 2100-4000mA | 35-38V | 12S30P | Halbleiterchip | 38*38mm | R30mm | 120DEG | Ra>80 | Superaluminium |
4046 Reihe | 40-60W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 1250-1800mA | 30-34V | 10S10P | Halbleiterchip | 40*46mm | 25*25mm | 120DEG | Ra>80 | Superaluminium |
4046 Reihe | 80-120W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 2500-4000mA | 30-34V | 10S21P | Halbleiterchip | 40*46mm | 25*25mm | 120DEG | Ra>80 | Superaluminium |
4046 Reihe | 150-200W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 3500-4500mA | 42-48V | 14S30P | Halbleiterchip | 40*46mm | 25*25mm | 120DEG | Ra>80 | Superaluminium |
Ansprechpartner: Devin
Telefon: +86-15818602704