|
Produktdetails:
|
| Farbtemperatur: | 2700K, 3500K, 4100K, 5000K, 6000K | Chipmaterial: | Algainp |
|---|---|---|---|
| Farbwiedergabe: | Ra95 | Eingangsspannung: | 50-53V |
| Lichtstrom: | 100-120lm/w | Betriebstemperatur: | -20 - 60 ℃ |
| Optische Abschwächung: | 0,1 % | Leistung: | 150+150W |
| Verlustleistung: | 0,3 | Produktgewicht: | 0,15 kg |
| Lagertemperatur: | -40 - 80 ℃ | Betrachtungswinkel: | 120° |
| Größe: | 55*55mm | Emissionsbereich: | 40mm |
| Vorwärtsstrom: | 3A | ||
| Hervorheben: | Bi Color COB LED Studioleuchte,150W+150W LED Fülllicht,Einstellbare Farbtemperatur LED-Leuchte |
||
Professionelles Bi-Color COB LED Studio Fülllicht mit hoher Helligkeit und einstellbarer Farbtemperatur für vielseitige Foto- und Videoanwendungen.
| Nennleistung | 150W + 150W (300W Gesamt) |
| Farbtemperatur | 2700K - 6500K Einstellbar |
| Farbwiedergabeindex | Ra95 |
| LED-Typ | COB (Chip on Board) |
| Lichttyp | Bi-Color Studio Fülllicht |
Ansprechpartner: Devin
Telefon: +86-15818602704