Produktdetails:
|
Color Temperature: | 2700-6500K | Input Voltage: | 9-100V |
---|---|---|---|
Luminous Efficacy: | 140 lm/w | Working Hours: | 10000 |
Product Weight: | 0.01 kg | Chip Material: | AlGaInP |
Luminous Flux: | 100-140 LM/W | Optical Attenuation: | 0.01% |
Power: | 3W-50W | Viewing Angle: | 120° |
Color Rendering Index: | 70/80/90/95 | Operating Temperature: | -20 - 60℃ |
Storage Temperature: | -40 - 80℃ | Whole Size: | 14*14MM/19*19MM |
Light Area: | 11MM/17MM | ||
Hervorheben: | COB-LED-Chips mit hohem CRI,LED-Chip der Serie 1919 3W-30W,COB-LED für die kommerzielle Beleuchtung |
Hochleistungs-COB-LED-Chips mit Leistungsoptionen von 3W bis 30W, erhältlich in verschiedenen Farbtemperaturen (2700K-6500K) und High-CRI-Optionen (80/90/95/97). Geeignet für kommerzielle Beleuchtungsanwendungen wie Strahler, Schienenstrahler und Downlights.
Attribut | Wert |
---|---|
Farbtemperatur (CCT) | WW:2700-3000K; NW:4000-4500K; PW:6000-6500K |
Eingangsspannung | 9-100V |
Garantie | 2 Jahre |
Lichtausbeute | 140 lm/w |
Betriebsstunden | 10.000 |
Betrachtungswinkel | 120° |
Betriebstemperatur | -20°C bis 60°C |
Merkmal | 1414 Serie | 1919 Serie |
---|---|---|
Größe | 14×14mm | 19×19mm |
Emissionsfläche | R11mm | R17mm |
Leistungsbereich | 3W-20W | 15W-30W |
Lichtstrom | 120-140LM/W | 120-140LM/W |
Ansprechpartner: Devin
Telefon: +86-15818602704