|
Produktdetails:
|
| Color Temperature: | 2700K/6500K | Input Voltage: | 75-85V*2 |
|---|---|---|---|
| Luminous Efficacy: | 100 lm/w | Working Hours: | 50000 |
| Product Weight: | 0.1 kg | Optical Attenuation: | 0.01% |
| Power: | 1200W+1200W | Power Dissipation: | 0.1 |
| Viewing Angle: | 120° | Color Rendering Index: | 95 |
| Operating Temperature: | -20 - 40℃ | Chip Size: | 120x100mm |
| Forward Voltage: | 75V-85V*2 | Forward Current: | 18A-21A*2 |
| Emit Size: | 60mm | ||
| Hervorheben: | 2400W COB LED Chip für Fotografie,Dual-Color COB LED 2700K 6500K,High CRI 95+ LED COB Chip |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbtemperatur (CCT) | 2700K/6500K |
| Eingangsspannung | 75 bis 85 V*2 |
| Gewährleistung | 3 Jahre |
| Typ | Hochleistungs-LED |
| Stärkere Unterstützung | - Ja, das ist es. |
| Lichtwirksamkeit | 100 lm/w |
| Arbeitszeit | 50,000 |
| Blickwinkel | 120° |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 95 |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 40°C |
| Anwendung | Fotografische Lampe |
| Macht | 1200 W + 1200 W |
| Größe | 120 × 100 mm |
| Zertifizierung | 2700K/6500K |
| CRI | Ra 95 |
| VF | 75 V bis 85 V*2 |
| Wenn | 18A-21A*2 |
| Größe der Emission | 60 mm |
Ansprechpartner: Devin
Telefon: +86-15818602704