Produktdetails:
|
Name: | smd führte Chip | WENN: | 700mA / 30-60mA |
---|---|---|---|
Macht: | 2W / 0,5W/0,3W/0,2W | Blickwinkel: | 120° |
Gewährleistung: | 2 Jahre | Appilcation: | Rotlicht / Wachslicht / Kameras / 3D-Druck |
Hervorheben: | 3D-Druck von SMD-IR-LED-Chips,Hohe Helligkeit SMD Ir LED-Chips,5050smd Led-Diode |
Detaillierte Parameter des Produkts
Modell | Energie | Dominante Wellenlänge | Optische Leistung | Wenn | VF | Vollgröße | Beleuchtungsbereich |
LN-PLS8SB-P2-EP45 | 2W | 470 bis 480 nm | 950 bis 1100 mW | 700 mA | 3.0 bis 3,4 V | 15 mm | R8.0MM |
LN-PLS8SY-P2-EP45 | 2W | 585 bis 590 nm | 400 bis 600 mW | 700 mA | 2.0-2.4V | 15 mm | R8.0MM |
LN-PLS8OR-P2-EP45 | 2W | 620 bis 630 nm | 400 bis 600 mW | 700 mA | 2.0-2.4V | 15 mm | R8.0MM |
LN-PLS8FR-P2-EP45 | 2W | 650 bis 660 nm | 400 bis 600 mW | 700 mA | 2.0-2.4V | 15 mm | R8.0MM |
LN-PLS8IR-P2-EP45 | 2W | 730 bis 740 nm | 300 bis 500 mW | 700 mA | 1.8-2.2V | 15 mm | R8.0MM |
LN-PLS8IR-P2-E800 | 2W | 800 bis 810 nm | 300 bis 500 mW | 700 mA | 1.8-2.2V | 15 mm | R8.0MM |
LN-PLS8IR-P2-E850 | 2W | 840 bis 850 nm | 300 bis 400 mW | 700 mA | 1.6-2.0V | 15 mm | R8.0MM |
LN-PLS8IR-P2-E1050 | 2W | 1050 bis 1070 nm | 100 bis 200 mW | 700 mA | 1.4-1.8V | 15 mm | R8.0MM |
LN-PLS8IR-PS2-EP45 |
2W*2 |
650 bis 660 nm | 400 bis 600 mW | 700 mA | 2.0-2.4V | 15 mm | R8.0MM |
840 bis 850 nm | 300 bis 400 mW | 700 mA | 1.6-2.0V | 15 mm | R8.0MM | ||
LN-PLS8YIR-PS2-EP45 | 2W*2 | 585 bis 595 nm | 400 bis 600 mW | 700 mA | 2.0-2.4V | 15 mm | R8.0MM |
820-830 nm | 300 bis 400 mW | 700 mA | 1.6-2.0V | 15 mm | R8.0MM | ||
LN-PLS8RIR-PS2-EP45 | 2W*2 | 620 bis 630 nm | 400 bis 600 mW | 700 mA | 2.0-2.4V | 15 mm | R8.0MM |
840 bis 850 nm | 300 bis 400 mW | 700 mA | 1.6-2.0V | 15 mm | R8.0MM | ||
LN-SMD5050UYFIR-PF0.1-ES10 | 0.5w | 840 bis 850 nm | 30-50 mW | 30 bis 60 mA | 1.6-2.0V | 5.0*5.0MM | R4,5MM |
410 bis 420 nm | 80 bis 100 mW | 30 bis 60 mA | 3.0 bis 3,4 V | ||||
650 bis 660 nm | 40 bis 60 mW | 30 bis 60 mA | 2.0-2.4V | ||||
585 bis 595 nm | 40 bis 60 mW | 30 bis 60 mA | 2.0-2.4V | ||||
LN-SMD5050RGYIR-PF0.1-ES10 | 0.5w | 840 bis 850 nm | 30-50 mW | 30 bis 60 mA | 1.6-2.0V | 5.0*5.0MM | R4,5MM |
410 bis 420 nm | 80 bis 100 mW | 30 bis 60 mA | 3.0 bis 3,4 V | ||||
650 bis 660 nm | 40 bis 60 mW | 30 bis 60 mA | 2.0-2.4V | ||||
585 bis 595 nm | 40 bis 60 mW | 30 bis 60 mA | 2.0-2.4V | ||||
LN-SMD5050PIR2-PT0.1-EP10 | 0.3w | 840 bis 850 nm | 40 bis 60 mW | 30 bis 60 mA | 2.0-2.4V | 5.0*5.0MM | R4,5MM |
|
60 bis 80 mW | 30 bis 60 mA | 3.0 bis 3,4 V | ||||
620 bis 630 nm | 40 bis 60 mW | 30 bis 60 mA | 2.0-2.4V | ||||
840 bis 850 nm | 30-50 mW | 30 bis 60 mA | 1.6-2.0V | ||||
LN-SMD5050IR2-PS005-EP10 | 0.2w | 840 bis 850 nm | 40 bis 60 mW | 30 bis 60 mA | 1.6-2.0V | 5.0*5.0MM |
R4,5MM |
30 bis 60 mA | |||||||
620 bis 630 nm | 40 bis 60 mW | 30 bis 60 mA | 2.0-2.4V | ||||
30 bis 60 mA |
Vorteil des Entwurfs
1Lange Lebensdauer
2Niedrige Wärmebeständigkeit
3Hohe Effizienz 20%+
4"In der organischen Verkapselung"
5,Höhe Dichte und Intensität
6,Superleistung für IR-Serie
7Schmale Spitzenwellenlänge
Anwendung
1"Rotes Licht
2"Wachsen Licht"
3Kameras.
43D-Druck
5"Virtuelle Realität
6,therapeutisches Licht
7"Maschinensicht"
8Finger-Vene Biometrie
Häufig gestellte Fragen:
Q1: Liefern Sie OEM, ODM-Dienst?
A1: JA,absolut realisierbar.Learnnew konzentriert sich seit mehr als 7 Jahren auf OEM & ODM-Service.
F2:Alle Bilder sind echte Fotos? A2: Ja, die Bilder aller Produkte auf dieser Seite sind 100% echt von uns aufgenommen.
F3: Wie kann ich ein Angebot von Ihnen erhalten?
A3: Bitte hinterlassen Sie uns Nachrichten über Ihre Bedürfnisse,einschließlich Produkteparameter,Anwendung, Sie Kontaktaufnahme und Menge,unser
Das professionelle Team antwortet Ihnen hier in einer Stunde.
F4: Gibt es einen Rabatt für Großbestellungen?
A4: Ja, wenn Sie Massenbestellung benötigen oder Sie möchten kundenspezifische Produkte, können wir Großhandelspreis.
Wenn Sie sich für "meine Lieblingsgeschäfte" entscheiden, erhalten Sie immer unsere Rabatt- und Gutscheininformationen beim ersten Mal.
F5: Unterstützen Sie Dropshipping und wie hoch sind die Versandkosten?
A5: Ja, wir unterstützen Drop Shipping. Sie sollten die Empfängerinformationen hinterlassen, wenn Sie die Bestellung aufgeben, dann werden wir die
Die Versandkosten basieren auf Volumen und Gewicht Ihrer Bestellung, Sie können auf WhatsApp überprüfen
Oder fragen Sie unser Team.
F6: Wie kann ich eine Bestellung aufgeben?
Oder Sie können uns für die Bestelldetails kontaktieren, wir antworten Ihnen in Minuten.
F7: Welche Zahlungsbedingungen sind verfügbar?
A7: T/T, PayPal, Western Union und sichere Zahlung.
F8: Was ist mit der Vorlaufzeit?
A8: Es hängt von der Bestellmenge ab. Im Allgemeinen beträgt die Lieferzeit etwa 10-15 Werktage.
Es könnte 3 Tage dauern.ng Maschine Flaschenmachine Flaschenformmaschine PET Flaschenmachine eignet sich für die Herstellung von PET
Kunststoffbehälter und -flaschen in allen Formen.
Ansprechpartner: Devin
Telefon: +86-15818602704