|
Produktdetails:
|
| Energie: | 25-35W/35-50W | Kriteriumbezogene Anweisung: | 70/80/90/95 |
|---|---|---|---|
| WENN: | 700-1000mA/900-1200mA | VF: | 35-38v |
| GANZE GRÖSSE: | 19 X 19MM | CCT: | 2700-6500K |
| Hervorheben: | 19 X 19MM geführter PFEILER Chip,Pfeiler 1919 führte Chip High-Dichte,LED |
||
1919 2700K-6500K 25-35W 35-50W geführter PFEILER Chip PFEILER-70/80/90/95
| Energie | 25-35W/35-50W |
| CCT | 2700-6500K |
| LM/W | 120-140 |
| WENN | 700-1000mA/900-1200mA |
| VF | 35-38V |
| Stromkreis | 12S4P/12S7P |
| Ganze Größe | 19x19MM |
| Strahlen Sie Größe aus | R17MM |
| Blickwinkel | 120° |
| Kriteriumbezogene Anweisung | 70/80/90/95 |
| Substrat | Super-Aluminium |
Learnew die Produkte mit 1919 Reihen sind unsere Firmenheiß-verkaufsprodukte:
Entwurfs-Vorteil:
1, mit hoher Dichte
2, Reihe der hohen Leistung
3, niedriger thermischer Widerstand
4, SDCM<5>
5, Kriteriumbezogene Anweisung verfügbar in 80/90/95+
6, Halbleiterchiptechnologie
7, gute Stabilität
Anwendung:
1, LED-Scheinwerfer
2, LED-Autolicht
3, LED-downlight
4, LED, die Licht aufspürt
5, LED-Wandlampe
6, LED-Birne
7, LED-Flutlicht
8, LED-Straßenbeleuchtung
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Devin
Telefon: +86-15818602704