Produktdetails:
|
Energie: | 100W/200-300W | CCT: | WW: 2700-3000K/NW: 4000-4500K/PW: 5000-6000K |
---|---|---|---|
Lichtstrom: | 100-120Lm/w | VF: | 54-58V |
WENN: | 1800mA/3600mA/5400mA | Substrat: | SPIEGEL ALU |
Hervorheben: | Photoflood-Licht LED PFEILER Chip,Chip PFEILER 3838 100W LED,38x38MM Photoflood Licht PFEILER Chip |
3838 100W 200-300W 1800mA 3600mA 5400mA 54-58V Chip PFEILER Kriteriumbezogener Anweisung 95+ LED für Licht LED Photoflood
Energie | 100W/200-300W |
CCT | WW: 2700-3000K/NW: 4000-4500K/PW: 5000-6000K |
Lichtstrom | 100-120LM/W |
VF | 54-58V |
WENN | 1800mA/3600mA/5400mA |
Stromkreis | 18S18P/18S32P |
Ganze Größe | 38*38MM |
Linsen-Größe | R30MM |
Blickwinkel | 120° |
Kriteriumbezogene Anweisung | >95 |
Substrat | SPIEGEL ALU |
Entwurfs-Vorteil | 1, entspiegeltes Licht 2, Farbe-consistance 3, suspekter Zerfall 4, niedriger thermischer Widerstand 5, hohe Kriteriumbezogene Anweisung 95/98 6, hohe Leistungsfähigkeit 100lm/w+ 7, hohes Standardrohstoffe proovide |
Appilication | 1, LED-Film-Licht 2, Licht LED Photoflood 3, LED-Szenen-Licht 4, LED-Ergänzungs-Licht |
Gute Qualität und suspekter Zerfall 3838 100W 200-300W 1800mA 3600mA 5400mA 54-58V Chip PFEILER Kriteriumbezogener Anweisung 95+ LED, LN-CAS38XW-P100-30 ist 100W und LN-CAS38XW-P100-30 ist 200-300W. Die Farbtemperatur tun wir Ca WW: 2700-3000K/NW: 4000-4500K/PW: 5000-6000K.
Das PFEILER Chipganze ist 38*38MM, und die Linsengröße ist R30MM. Dieser Modellansichtwinkel ist 120°, und Kriteriumbezogene Anweisung ist über 95+, das Substrat wir Gebrauch SPIEGEL ALU.
Und wir stützen auch kundengebundenen Service.
Ansprechpartner: Devin
Telefon: +86-15818602704