Produktdetails:
|
Modell: | 1919 Reihe | Energie: | 16-50W |
---|---|---|---|
CCT: | WW: 2700-3000K; Nanowatt: 4000-4500K; PW: 6000-6500K. | Lichtstrom: | 110-140lm/w |
WENN: | 600-1800mA | VF: | 24V |
GANZE GRÖSSE: | 19*19mm | LES-GRÖSSE: | R17mm |
BLICKWINKEL: | 120° | Kriteriumbezogene Anweisung: | 70/80/90 |
SUSTRATE: | SPIEGEL ALU | ||
Hervorheben: | 1414 beleuchtender LED Innenchip,19x19mm beleuchtender geführter Innenchip,Beleuchtender geführter Chip ROHS im Freien |
Markenname | Learnew |
Modell |
1414 Reihe 1919series |
CCT | WW: 2700-3000K;
Nanowatt: 4000-4500K;
PW: 6000-6500K.
|
Services1 | Stützkunde fertigte Dienstleistungen besonders an |
Services2 | stellen Sie Probe zur Verfügung |
Farbe | weißes Licht |
Art | Formaler PFEILER |
Das Produkt Modell is1414series; 1919series, Energie 3-50W ist 12-24V und CCT WW: 2700-3000K; Nanowatt: 4000-4500K; PW: 6000-6500K.The mehr Kriteriumbezogene Anweisung ist 70-90.
Produkt-Vorteil und Markt Anwendung
Entwurfs-Vorteil
Appilication
Zahlungsbedingung u. Lieferfrist
1, alle Vorauszahlung ist vor Anfangsentwurf und -produktion erforderlich.
Q8: Was über die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
Ansprechpartner: Devin
Telefon: +86-15818602704