|
Produktdetails:
|
| Chipmaterial: | Ingan | Lichtausbeute (lm/W): | 180 |
|---|---|---|---|
| Unterstützt Dimmer: | NEIN | Garantie (Jahr): | 3 Jahre |
| Farbwiedergabeindex (Ra): | Keiner | Farbtemperatur: | UV |
| Farbtemperatur (CCT): | 365nm/385nm/395nm | Kontrollmethode: | Fernbedienung |
| Farbe ausstrahlen: | UV | Eingangsspannung (V): | 3.4-3.8v |
| Lebensdauer (Stunden): | 20000 | Service für Beleuchtungslösungen: | Beleuchtungs- und Schaltungsdesign, Litepr -DLX -Layout, Auto -CAD -Layout |
| Lichtstärke: | Müssen Sie testen | Betriebstemperatur (℃): | -20 - 80 |
| Optische Abschwächung (%): | 0,1 | Verpackungstyp: | Papier |
| Leistung: | 0,5–20 W, 0,5–20 W | Verlustleistung: | 0,1 |
| Produktgewicht (kg): | 0,05 | Lagertemperatur (℃): | -40 - 100 |
| Typ: | UV-LED | Betrachtungswinkel (°): | 60°;120° |
| Wellenlänge: | 265 Nm, 280 Nm, 365 Nm, 380 Nm, 400 Nm, 420 Nm, 395 Nm | Wellenlängen: | 365nm 395nm 385nm 405nm 222nm 254nm 260nm 270nm 2, 222nm, 254nm, 260nm, 270nm, 275nm, 280nm, 285nm, |
| Vf: | 3–3,8 V | Ganze Größe: | 3,8 x 3,8 mm/3,5 x 3,5 mm/6,8 x 6,8 mm |
| WENN: | 700-1400 mA | Beleuchtungsbereich: | R3.0MM |
| Optische Kraft: | 810–1020 mW | Linse: | Quarzglaslinse |
| Blickwinkel: | 60°/30°/120° | Substrat: | Aln Kupfer |
Ansprechpartner: Devin
Telefon: +86-15818602704