|
Produktdetails:
|
| Chipmaterial: | Ingan | Farbtemperatur: | R=620-630nm G=520-530nm B=460-470nm |
|---|---|---|---|
| Eingangsspannung: | R=2,0–2,4 V; G=3,0–3,4 V; B=3,0–3,4 V | Lebensdauer: | 10000 Stunden |
| Lichtstrom: | R=40-50lm G=80-90lm B=20-40lm | Betriebstemperatur: | -20 - 80 ℃ |
| Leistung: | 3W | Verlustleistung: | 0,4 |
| Lagertemperatur: | -40 - 110 ℃ | Betrachtungswinkel: | 120° |
| Umrissdimension: | 15mm | Emissionsbereich: | R8MM |
| Aktuell: | 350mA-700mA | Schaltung: | 1 Stück in Reihe, 3 Stück parallel |
| Substrat: | reines Kupfer | ||
| Hervorheben: | Reinkupfer-Leiterrahmen RGB-LED-Chip,3W Hochleistungs-LED Cob,RGB-LED-Array für Downlight |
||
| Produktbezeichnung | Rein Kupfer Leadframe 3W RGB LED Array Hochleistungsrot Grün Blauer Chip |
| Machtverlust | 3W |
| Farbtemperatur | R=620-630nm G=520-530nm B=460-470nm |
| Vorwärtsstrom (IF) | 350 bis 700 mA |
| Eingangsspannung | R = 2,0-2,4 V G = 3,0-3,4 V B = 3,0-3,4 V |
| Vollgröße | 15 mm |
| LES | R8mm |
| Blickwinkel | 120°. |
| Substrat | Rein Kupfer |
| Zwiebeln | Epistar oder Epiled |
| Hersteller | Lernen Sie neue Opto |
Ansprechpartner: Devin
Telefon: +86-15818602704