|
Produktdetails:
|
| Farbtemperatur: | R=620-630nm G=520-530nm B=460-470nm W=3000K/6000K | Eingangsspannung: | R = 2,0-2,4 VG = 3,0-3,4VB = 3,0-3,4 VW = 3,0-3,4 V. |
|---|---|---|---|
| Lichtstrom: | R = 100-150 lm g = 150-200 lm b = 30-60lm w = 180-240lm | Betriebstemperatur: | -20 - 80 ℃ |
| Lagertemperatur: | -40 - 110 ℃ | Betrachtungswinkel: | 120 ° |
| Leistung: | 3W 4W 10W 12W 18W | Verlustleistung: | 0,05 |
| Produktgewicht: | 0,5 kg | Größe: | 5.0*5.0mm |
| Vorwärtsstrom: | 700 mA | Optische Abschwächung: | 0,1% |
| Arbeitszeit: | 10000 | Chipmaterial: | Ingan |
| Dimmer unterstützen: | Ja | ||
| Hervorheben: | 3W 4W 10W 12W 18W Power LED Module,120° Viewing Angle RGBW LED Chip,2-Year Warranty SMD LED Module |
||
Ansprechpartner: Devin
Telefon: +86-15818602704