|
Produktdetails:
|
| Farbtemperatur: | 620 bis 630 nm | Eingangsspannung: | 2.0-3.4v |
|---|---|---|---|
| Leuchtende Wirksamkeit: | 100 lm/w | Lebensdauer: | 10000 Stunden |
| Produktgewicht: | 0,001 kg | Chipmaterial: | Algainp |
| Farbe emittieren: | RGBW | Leuchtender Fluss: | 100 lm |
| Optische Abschwächung: | 0,001 % | Leistung: | 2W, 3W, 4W |
| Blickwinkel: | 120 ° | Farbwiedergabe -Index: | 90 ra |
| Betriebstemperatur: | -20 - 60 ℃ | Lagertemperatur: | -40 - 80 ℃ |
| Vorwärtsstrom: | 150 mA/300 mA | ||
| Hervorheben: | SMD3535 RGBW LED-Chip 4W,SANAN SMD LED-Chip 120 Grad,RGBW LED-Chip 2W 3W |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Farbtemperatur (CCT) | 620-630nm |
| Eingangsspannung (V) | 2.0-3.4V |
| Garantie | 3 Jahre |
| Typ | SMD LED |
| Unterstützt Dimmer | Ja |
| Beleuchtungslösungen Service | Beleuchtungs- und Schaltungsdesign, LitePro DLX Layout, Auto-CAD-Layout |
| Lichtausbeute (lm/w) | 100 |
| Lebensdauer (Stunden) | 10000 |
| Produktgewicht (kg) | 0.001 |
| Chip-Material | AlGaInP |
| Emittierende Farbe | RGBW |
| Lichtstrom (lm) | 100 |
| Optische Dämpfung (%) | 0.001 |
| Leistung | 2W, 3W, 4W, 2W 3W 4W |
| Betrachtungswinkel (°) | 120 |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 90 |
| Farbtemperatur | 2800-7000K |
| Betriebstemperatur (℃) | -20 - 60 |
| Lagertemperatur (℃) | -40 - 80 |
| GESAMTGRÖSSE | 3,5 * 3,5 mm |
| Beleuchtungsbereich | R1.5MM |
| IF | 150mA/300mA |
| CCT | R=620-630nm G=520-530nm B=450-470nm W=6000-7000K |
| LICHTAUSBEUTE | R=30-40lm G=60-70lm B=20-30lm W=70-90lm |
| CHIPS | SANAN CHIP |
| SUBSTRAT | PCT |
Ansprechpartner: Devin
Telefon: +86-15818602704