|
Produktdetails:
|
| Produkt-Name: | Chip UVB LED | Energie: | 1W/0.5W |
|---|---|---|---|
| VF: | 5-7V | GANZE GRÖSSE: | 3.5*3.5MM |
| Blickwinkel: | 120° | Grenzschichttemperatur: | 60-80CUV-B ENERGIE BILD Dominierende Wellenlänge Optische Energie WENN VF GANZE GRÖSSE BLICKWINKEL L |
| Hervorheben: | UVB geführter Chip 7V,ALN,das geführte UVmodule verkupfert |
||
Diode CHIPS 310NM 305NM 320NM 325NM 340NM 350NM LED DES LEAENEW Soem-ODM-FABRIK-LED 3535 UVB 0.5W für Therapiebehandlungslicht
uvb 310nm führte Produktbeschreibung
| UV-B | ENERGIE | Dominierende Wellenlänge | Optische Energie | WENN | GANZE GRÖSSE | LINSE | SUBSTRAT | GRENZSCHICHTTEMPERATUR |
| LN-SMD3535UVB-P1 | 1W | 290-300nm | 14-18mW | 100mA (Max=150mA) |
3.5*3.5MM | QUARZ-GLASlinse | ALN Verkupfern | 60-80C |
| 300-306nm | ||||||||
| 306-310nm | ||||||||
| 310-315nm | ||||||||
| LN-SMD3535UVB-P1D | 1W | 290-300nm | 10-14mW | 100mA | ||||
| 300-306nm | ||||||||
| 306-310nm | ||||||||
| 310-315nm | ||||||||
| LN-SMD3535UVB-P0.5 | 0.5W | 290-300nm | 4-7mW | 50mA (Max=60mA) |
||||
| 300-306nm | ||||||||
| 306-310nm | ||||||||
| 310-315nm |
UVB-Chip-Entwurf Vorteil
Anwendung 3535 UVB LED
![]()
![]()
![]()
![]()
uvb 295nm führte FAQ
Q1: Stellen Sie Soem, ODM-Service zur Verfügung?
A1: JA absolut kann es verwirklicht werden. Learnew-Fokus auf Soem u. ODM halten mehr als 7 Jahre instand.
Q2: Alle Bilder sind wirkliches Foto?
Ansprechpartner: Devin
Telefon: +86-15818602704