|
Produktdetails:
|
| Energie: | 10W | Spannung: | 6.0-7.0V |
|---|---|---|---|
| Gegenwärtig: | 1500mA (Max=2A) | Stromkreis: | 2S2P |
| GANZE GRÖSSE: | 6.8*6.8MM | Beleuchtungs-Bereich: | R5.0MM |
| Hervorheben: | UVled Chips 405nm,UVled-Chips 10W 365nm,UVled Chips ISO |
||
Produkt-Beschreibungen
| Energie | 10W |
| Dominierende Wellenlänge | 365nm; 385nm; 395nm |
| Optische Energie | 3200-4000mW; 4000-4500mW; 4100-5000mW |
| Gegenwärtig | 1500mA (Max=2A) |
| Stromkreis | 2S2P |
| Spannung | 6.0-7.0V |
| Ganze Größe | 6.8*6.8MM |
| Beleuchtungs-Bereich | R5.0MM |
| Anwendung | 1, LED-Anlagenwachsender markt; 2, UVkurieren, Tintenstrahlkurieren; 3, Offsetdrucker, Drucker 3D und Belichtungskurieren |
| LINSE | QUARZ-GLASlinse |
| Substrat | ALN Verkupfern |
| Chips | VERTIKALE (EPILED U. SA) |
| Entwurfs-Vorteil | 1, lange Lebensdauer 2, niedriger thermischer Widerstand 3, hohes effiency 40%-50% 4, Ingorganic-Verkapselung |
| Blickwinkel | 60° |
Konzeption- des Produktsvorteile und Anwendung
![]()
![]()
Informationen der Firmaprofile&certification$factory
![]()
![]()
![]()
![]()
Versandinformationen
![]()
FAQ:
Q1: Stellen Sie Soem, ODM-Service zur Verfügung?
A1: JA absolut kann es verwirklicht werden. Learnew-Fokus auf Soem u. ODM halten mehr als 7 Jahre instand.
Q2: Alle Bilder sind wirkliches Foto?
Ansprechpartner: Devin
Telefon: +86-15818602704