|
Produktdetails:
|
| Modell: | LN-CVS35UV-P84-A | Energie: | 200W |
|---|---|---|---|
| Dominierende Wellenlänge: | 365nm/385nm/395nm | GANZE GRÖSSE: | 35*35MM |
| Beleuchtungsbereich: | 22*35MM | Blickwinkel: | 30° |
| Hervorheben: | Chip UVA SMD LED,Chip 5000mA SMD LED,Chips 7000mA SMD LED |
||
| UVA-Modell | LN-CVS35UV-P84-A |
| Energie | 200W |
| Dominierende Wellenlänge | 365nm/385nm/395nm |
| Optische Energie | 67000-77000mW/84000-98000mW/90000-105000mW |
| WENN | 5000mA (Max=7A) |
| VF | 38-48V |
| Stromkreis | 12S7P |
| Ganze Größe | 35*35MM |
| Beleuchtungs-Bereich | 22*35MM |
| Blickwinkel | 30° |
| LINSE | QUARZ-GLASlinse |
| Substrat | ALN Verkupfern |
| Garantie | 10,000Hours oder 2 Jahre |
| Entwurfs-Vorteil | 1, lange Lebensdauer 2, niedriger thermischer Widerstand 3, hohes effiency 40%-50% 4, Ingorganic-Verkapselung 5, hohe Dichte und Intensität 6, Schraube bauen frei für die hohe Leistung zusammen, die Gebrauch kuriert 7, multi Wellenlänge 365nm/385nm/395nm/405nm/420nm in einem Entwurf 8, spezieller Blickwinkel in 30DEG oder 120DEG |
| Appilcation | 1, UVkurieren 2, LED-wachsender Markt 3, Offsetdrucker Drucker 4,3D 5, Belichtungsmaschinen 6, Tintenstrahldrucker 7, hohe Intensität, die Markt wie 3KW, 7kW kuriert, 15KW… |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Devin
Telefon: +86-15818602704