|
Produktdetails:
|
| Energie: | 7-25W | CCT: | 1700-7000K |
|---|---|---|---|
| LM/W: | 60-140 | WENN: | 800-2500mA |
| VF: | DC9V | Kriteriumbezogene Anweisung: | 70 |
| service1: | Beispielservice | Services2: | Kundenkundenbezogenheitsservice |
| Produkt-Art: | SMD-PFEILER Carlight | ||
| Hervorheben: | Chip DC9V-Auto-SMD LED,25W Chip des Auto-SMD LED,Auto 140LM/W PFEILER LED |
||
Voller Strahl 8-25W DC9V 60-140LM/W 1500-2500mA SMD-Abblendlichts für Autolicht
Kundenbezogenheit zweifarbiger 2700K-6000K RGBPW RGBWW 12-120w PFEILER LED für LED-Scheinwerfer LED downlight
Spezifikation
| ENERGIE | 15-25W |
| CCT | 1700K-7000K |
| LM/W | 120-140lm/w |
| WENN | 1800-2500mA |
| VF | DC9V |
| GANZE GRÖSSE | 7.0*3.5MM |
| BLICKWINKEL | 120° |
| Kriteriumbezogene Anweisung | 70 |
| ENERGIE | 18W |
| CCT | 6000-7000K |
| LM/W | 120-140Im/W |
| WENN | 1800mA |
| VF | DC9V |
| GANZE GRÖSSE | 5.1*3.0MM |
| BLICKWINKEL | 120° |
| Kriteriumbezogene Anweisung | 70 |
| ENERGIE | 8-15W |
| CCT | 6000-7000K |
| LM/W | 60-120lm/w |
| WENN | 800-1500mA |
| VF | DC9V |
| GANZE GRÖSSE | 4.58*1.6MM |
| BLICKWINKEL | 120° |
| Kriteriumbezogene Anweisung | 70 |
| service1 | Beispielservice |
| service2 | Stützkundenkundenbezogenheit |
| Marke | Learnew Opto |
Produkt-Beschreibung
Das Produkt Modell ist 5530 Reihe; 7035 Reihe, 1860 Reihe; Energie 8-25W ist DC9V und CCT 1700-7000K; Die Kriteriumbezogene Anweisung ist 70.
Wir haben 9-18W auch Chipprodukte des PFEILERS LED, beendete 18-100W Carlight-Produkte, stützen wir auch Kundenkundenbezogenheit und Beispielservice.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Produkt-Vorteil und Markt Anwendung
Entwurfs-Vorteil
Zahlungsbedingung u. Lieferfrist
1, alle Vorauszahlung ist vor Anfangsentwurf und -produktion erforderlich.
Verpackung und Versenden
![]()
Q8: Was über die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
Ansprechpartner: Devin
Telefon: +86-15818602704